1. <p id="ocruw"></p>

      1. 歡迎訪問成都武華科技有限公司!我們給您提供優質服務!
        產品介紹 當前位置:網站首頁 > 產品展示 > 振蕩器、頻率源
        頻率源--表貼MFS系列
        來源:武華科技   發布時間:2020-08-15  瀏覽數:4974    【收藏本頁】

        產品特點:
        A、頻率范圍:50~8000MHz;
        B、體積小,易于集成到各種系統中;低功耗、低相位噪聲、低雜散、高性能、高可靠性;
        D、控制方式可選:串行控制、并行控制、固定點頻;
        E、工作溫度:-55℃~+85℃;
        F、外置參考源:5~200MHz。

        產品型號定義:
        M F S 0  8 1 5-1 M
          ①   ②    ③     ④
        ①系列代號
        ②起始頻率0.8GHz
        ③終止頻率1.5GHz
        ④頻率步進1MHz 

        型號 頻率范圍
        MHz
        頻率步進 輸出功率 相位噪聲dBc/Hz 雜散抑止 諧波抑止 切換時間 電源 推薦外形
        KHz dBm @10K/@100K dBc dBc uS
        MFS0506-100K 500~625 100 ≥10 -92/-120 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS0607-100K 600~700 100 ≥10 -90/-115 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS0709-100K 700~900 100 ≥10 -87/-115 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS0809-100K 800~950 100 ≥10 -85/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS0911-100K 900~1100 100 ≥10 -85/-115 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS1012-100K 1000~1250 100 ≥10 -83/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS1012-200K 1000~1200 200 ≥10 -84/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS1214-200K 1200~1400 200 ≥10 -82/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS1418-200K 1400~1800 200 ≥10 -80/-105 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS1619-200K 1600~1900 200 ≥10 -82/-110 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS1822-200K 1800~2200 200 ≥10 -78/-100 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS2025-200K 2000~2500 200 ≥10 -75/-105 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS2428-200K 2400~2800 200 ≥10 -80/-105 ≥65 ≥15 400 +5V/100mA PL01 PL02
        MFS0812-1M 800~1200 1000 ≥10 -90/-92 ≥70 ≥15 100 +10V/120mA PL02
        MFS1017-1M 1000~1700 1000 ≥10 -85/-90 ≥70 ≥15 150 +15V/120mA PL02
        MFS1113-1M 1100~1300 1000 ≥10 -86/-90 ≥70 ≥15 50 +15V/120mA PL02
        MFS2532-1M 2500~3200 1000 ≥10 -85/-95 ≥70 ≥15 100 +15V/120mA PL02
        MFS3137-1M 3100~3700 1000 ≥10 -83/-92 ≥70 ≥15 100 +15V/120mA PL02
        MFS4550-1M 4500~5000 1000 ≥10 -80/-90 ≥70 ≥15 100 +8V/120mA PL02
        MFS5768-1M 5700~6800 1000 ≥10 -75/-86 ≥70 ≥15 200 +15V/120mA PL02
        MFS7274-1M 7200~7400 1000 ≥10 -75/-85 ≥70 ≥15 100 +5V/120mA PL02

        測試條件: 100MHz參考(-150dBc/Hz@1KHz),工作溫度為+25℃。 

        注意事項:
        1、本系列產品體積小,輸出功率一般在10dBm以內,如需要更高功率輸出,額外增加放大電路;
        2、產品供電電源需濾波處理,防止電源紋波對敏感器件的干擾;
        3、在運輸、使用過程中需防靜電措施。


         

        產品咨詢: 更多咨詢>> 
        咨詢人:
        單位名稱:
        聯系電話:
        咨詢內容:
           
         
        ?
        亚洲国产精品一区二区首页
        1. <p id="ocruw"></p>