1. <p id="ocruw"></p>

      1. 歡迎訪問成都武華科技有限公司!我們給您提供優質服務!
        產品介紹 當前位置:網站首頁 > 產品展示 > 微波開關
        微波開關SP10T單刀十擲系列
        來源:武華科技   發布時間:2020-08-19  瀏覽數:5054    【收藏本頁】

        產品特點:

        ◆工作頻率范圍寬
        ◆插入損耗低
        ◆隔離度好
        ◆開關速度快
        ◆均采用先進的微電子組裝工藝生產
        ◆開關系列產品用于微波系統中控制微波信號傳輸路徑通斷或轉換,脈沖調制
        ◆可按用戶要求設計各種頻段的任意路的開關,可設計開發開關陣列

        產品應用:

        微波信號源用脈沖調制器、雷達發射機和接收機共用天線的收發轉換開關,雷達多波束的轉換控制。

        反射式單刀十擲開關系列
        (TA=+25℃)
        型號 頻率 插損 隔離度 駐波 開關時間 承受功率 封裝
        Model Frequency Range Insertion Loss Isolaion VSWR Switching Time Power Handling
        (GHz) (dB) (dB) IN/OUT (ns) PCW(W)
        SP10T0105RL6 0.1-0.5 2.1 60 1.5 100 1 10TA、10TB
        SP10T0105RL8 0.1-0.5 2.3 80 1.5 100 1
        SP10T0520RL6 0.5-2.0 2.4 60 1.5 100 1
        SP10T0520RL8 0.5-2.0 2.6 80 1.5 100 1
        SP10T2040RL6 2.0-4.0 2.9 60 1.5 100 1
        SP10T2040RL8 2.0-4.0 3.2 80 1.5 100 1
        SP10T4080RL6 4.0-8.0 3.3 60 1.6 100 1
        SP10T4080RL8 4.0-8.0 3.7 80 1.6 100 1
        SP10T0812GRL6 8.0-12.0 3.9 60 1.6 100 1
        SP10T0812GRL8 8.0-12.0 4.4 80 1.6 100 1
        SP10T1218GRL6 12.0-18.0 4.5 60 1.8 100 0.5
        SP10T1218GRL8 12.0-18.0 5 80 1.8 100 0.5
        SP10T0218GRL6 2.0-18.0 5.3 60 2 100 0.5
        SP10T0218GRL8 2.0-18.0 5.6 80 2 50 0.5
        吸收式單刀十擲開關系列
        (TA=+25℃)
        型號 頻率 插損 隔離度 駐波 開關時間 承受功率 封裝
        Model Frequency Range Insertion Loss Isolaion VSWR Switching Time Power Handling
        (GHz) (dB) (dB) IN/OUT (ns) PCW(W)
        SP10T0105AL6 0.1-0.5 2.4 60 1.5 100 1 10TA、10TB
        SP10T0105AL8 0.1-0.5 2.7 80 1.5 100 1
        SP10T0520AL6 0.5-2.0 2.8 60 1.5 100 1
        SP10T0520AL8 0.5-2.0 3.2 80 1.5 100 1
        SP10T2040AL6 2.0-4.0 3.3 60 1.5 100 1
        SP10T2040AL8 2.0-4.0 3.7 80 1.5 100 1
        SP10T4080AL6 4.0-8.0 3.7 60 1.6 100 1
        SP10T4080AL8 4.0-8.0 4.2 80 1.6 100 1
        SP10T0812GAL6 8.0-12.0 4.3 60 1.6 100 1
        SP10T0812GAL8 8.0-12.0 4.8 80 1.6 100 1
        SP10T1218GAL6 12.0-18.0 4.9 60 1.8 100 0.5
        SP10T1218GAL8 12.0-18.0 5.4 80 1.8 100 0.5
        SP10T0218GAL6 2.0-18.0 5.6 60 2 100 0.5
        SP10T0218GAL8 2.0-18.0 6 80 2 100 0.5

         

         

        產品咨詢: 更多咨詢>> 
        咨詢人:
        單位名稱:
        聯系電話:
        咨詢內容:
           
         
        ?
        亚洲国产精品一区二区首页
        1. <p id="ocruw"></p>